Takže táto partička ožíva - bude prvé stretnutie od volieb, 2.3., samozrejme online.
Program: Pozvanka_a program_RVPO7OPII_2_3_21.doc - Disk Google
-
Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII (prezentácia)
STAV_PO7_OPII.pptx - Disk Google -
Informácia o výsledkoch overovania NP PO7 OPII (prezentácia)
Overovanie-IT-projektov.pptx - Disk Google -
Informácia o plánovaných výzvach a vyzvaniach PO7 OPII na rok 2021 (prezentácia)
Plán výziev a vyzvaní 2021 PO7.pptx - Disk Google -
Informácia o 5 IT princípoch (prezentácia)
5 IT princípov.pptx - Disk Google
Najzaujímavejší z toho bude zrejme ten plán nových projektov, zopár vecí odtiaľ:
- | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
1. IT fitness vzdelávanie a testovanie, vytvorenie podporného prostredia pre zvyšovanie digitálnych zručností seniorov a zamestnancov štátnej a verejnej správy | marec 2021 | apríl 2021 / jún 2021 | 1 177 500 EUR | MIRRI SR / celé územie SR |
2. Mobilné eID | január 2021 | marec 2021 / máj 2021 | 5 000 000 EUR | MIRRI SR / celé územie SR |
3. Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS | apríl 2021 | jún 2021 / august 2021 | 5 000 000 EUR | MIRRI SR / celé územie SR |
4. Detekcia zraniteľností koncových obslužných bodov | november 2020 | apríl 2021 / jún 2021 | 3 000 000 EUR | NASES / celé územie SR |
5. Remote signing | november 2020 | apríl 2021 / jún 2021 | 2 000 000 EUR | NASES / celé územie SR |
6. Zdravotnícky komunitný cloud - časť migrácia do Vládneho cloudu | marec 2021 | máj 2021 / júl 2021 | 6 000 000 EUR | NCZI / celé územie SR |
7. Centrálna evidencia vôd a kanalizácii (CEVAK) | apríl 2021 | jún 2021 / august 2021 | 4 564 338, 46 EUR | MŽP SR / celé územie SR |
8. Atlas pasívnej infraštruktúry (API) | apríl 2021 | jún 2021 / august 2021 | 9 128 676, 92 EUR | UPREKAPS / celé územie SR |
9. e-úradník | máj 2021 | júl 2021 / september 2021 | 5 000 000 EUR | MIRRI SR / celé územie SR |
10. Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (IaaS 2.0) - 2. fáza | v riešení | v riešení | 9 040 054,79 EUR | MV SR / celé územie SR |
Čo presne sú zábavky typu “remote signing”, či “e-úradník” nevieme nič, nakoľko súvisí “mobilné eID” s tým ako o tom MIRRI komunikuje (vlastny vývoj v SKIT) detto.